Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 12,6 [11,7-11,6] |
Загородный цикл, л/100 км | 8,4-8,3 [8,0-7,9] |
Смешанный цикл, л/100 км | 10,0-9,9 [9,3] |
Выброс CO2, г/км | 227-225 [213-211] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 60 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
Рабочий объем, куб. см | 2979 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 89,6 / 84,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 317 (431) / 5550-6500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 550 / 2350-5500 |
Степень сжатия: 1 | 10,2 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 (280*) [250 (280*)] |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 4,3 [4,1] |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1645 [1670] |
Допустимая полная масса, кг | 2040 [2040] |
Полезная нагрузка, кг | 970 / 1130 [970 / 1130] |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 470 [445] |
Колеса | |
Размер передних шин | 255/40 ZR18 95Y |
Размер задних шин | 275/40 ZR18 99Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 9J x 18 дюймов, EH2+ легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 10J x 18 дюймов, EH2+ легкосплавные |