Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 12,7-12,5 [11,5-11,2] |
Загородный цикл, л/100 км | 8,4-8,3 [7,8] |
Смешанный цикл, л/100 км | 10,0-9,8 [9,2-9,0] |
Выброс CO2, г/км | 227-224 [209-206] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
Рабочий объем, куб. см | 2979 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 89,6 / 84,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 302 (410) / 5230-7000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 550 / 2350-5230 |
Степень сжатия: 1 | 10,2 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 (280*) [250 (280*)] |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 4,4 [4,2] |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1625 [1650] |
Допустимая полная масса, кг | 2010 [2010] |
Полезная нагрузка, кг | 970 / 1080 [970 / 1080] |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 460 [435] |
Колеса | |
Размер передних шин | 245/35 ZR19 93Y |
Размер задних шин | 265/35 ZR19 98Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 9J x 18 дюймов, ЕН2+ легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 10J x 18 дюймов, ЕН2+ легкосплавные |