Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 6,5-6,4 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,1-4,9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5,6-5,4 |
Выброс CO2, г/км | 148-143 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
Рабочий объем, куб. см | 2993 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90,0 / 84,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 195 (265) / 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 620 / 2000-2500 |
Степень сжатия: 1 | 16,5 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 6,2 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1895 |
Допустимая полная масса, кг | 2490 |
Полезная нагрузка, кг | 1200 / 1380 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 670 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/60 R17 99Y |
Размер задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 6,9 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,1-4,9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5,8-5,6 |
Выброс CO2, г/км | 152-148 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
Рабочий объем, куб. см | 2993 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90,0 / 84,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 195 (265) / 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 620 / 2000-2500 |
Степень сжатия: 1 | 16,5 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5,8 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1920 |
Допустимая полная масса, кг | 2540 |
Полезная нагрузка, кг | 1220 / 1385 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 695 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/60 R17 99Y |
Размер задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 6,4-6,2 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,0-4,8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5,5-5,3 |
Выброс CO2, г/км | 145-139 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
Рабочий объем, куб. см | 2993 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90,0 / 84,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 195 (265) / 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 620 / 2000-2500 |
Степень сжатия: 1 | 16,5 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 6,1 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1845 |
Допустимая полная масса, кг | 2450 |
Полезная нагрузка, кг | 1175 / 1335 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 680 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/60 R17 99Y |
Размер задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 6,9 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,1-4,9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5,8-5,6 |
Выброс CO2, г/км | 152-148 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
Рабочий объем, куб. см | 2993 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90,0 / 84,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 195 (265) / 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 620 / 2000-2500 |
Степень сжатия: 1 | 16,5 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5,8 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1920 |
Допустимая полная масса, кг | 2540 |
Полезная нагрузка, кг | 1220 / 1385 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 695 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/60 R17 99Y |
Размер задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 7,8-7,6 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,2-6,0 |
Выброс CO2, г/км | 163-159 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
Рабочий объем, куб. см | 2993 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90,0 / 84,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 235 (320) / 4400 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 680 / 1750-2250 |
Степень сжатия: 1 | 16,5 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5,3 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1990 |
Допустимая полная масса, кг | 2570 |
Полезная нагрузка, кг | 1270 / 1380 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 655 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/60 R17 99Y |
Размер задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |