Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 7,4 [7,2-7,0] |
Загородный цикл, л/100 км | 5,4-5,2 [5,1-5,0] |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,2-6,0 [5,9-5,7] |
Выброс CO2, г/км | 140-137 [133-130] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 3/4 |
Рабочий объем, куб. см | 1499 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 100 (136) / 4400 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 220 / 1250-4300 |
Степень сжатия: 1 | 11,0 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 210 [210] |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 8.8 [8.9] |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1420 [1440] |
Допустимая полная масса, кг | 1850 [1870] |
Полезная нагрузка, кг | 875 / 1040 [900 / 1040] |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 505 [505] |
Колеса | |
Размер передних шин | 205/55 R16 91V |
Размер задних шин | 205/55 R16 91V |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7J x 16 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7J x 16 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 7,3-7,2 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,1-4,9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5,9-5,8 |
Выброс CO2, г/км | 135-132 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
Рабочий объем, куб. см | 1998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 135 (184) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 270 / 1350-4600 |
Степень сжатия: 1 | 11,0 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 7,2 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1480 |
Допустимая полная масса, кг | 1910 |
Полезная нагрузка, кг | 905 / 1065 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 505 |
Колеса | |
Размер передних шин | 205/55 R16 91V |
Размер задних шин | 205/55 R16 91V |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7J x 16 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7J x 16 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 7,3-7,2 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,2-4,9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,0-5,8 |
Выброс CO2, г/км | 138-132 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
Рабочий объем, куб. см | 1998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 185 (252) / 5200 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 350 / 1450-4800 |
Степень сжатия: 1 | 10,2 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5,6 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1505 |
Допустимая полная масса, кг | 1935 |
Полезная нагрузка, кг | 915 / 1085 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 505 |
Колеса | |
Размер передних шин | 205/50 R17 89Y |
Размер задних шин | 205/50 R17 89Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 9,4-9,3 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,4-7,3 |
Выброс CO2, г/км | 168-167 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
Рабочий объем, куб. см | 2998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 250 (340) / 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 500 / 1520-4500 |
Степень сжатия: 1 | 11 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 4,6 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1565 |
Допустимая полная масса, кг | 1995 |
Полезная нагрузка, кг | 975 / 1100 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 505 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/40 ZR18 88Y |
Размер задних шин | 245/35 ZR18 92Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 10,1-9,9 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,7-6,6 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8,0-7,8 |
Выброс CO2, г/км | 181-178 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
Рабочий объем, куб. см | 2998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 250 (340) / 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 500 / 1520-4500 |
Степень сжатия: 1 | 11 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 4,4 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1615 |
Допустимая полная масса, кг | 2050 |
Полезная нагрузка, кг | 1025 / 1110 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 510 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/40 ZR18 88Y |
Размер задних шин | 245/35 ZR18 92Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |